世界斯諾克從1到16的排名是什么樣的?
排名 選手 積分 1 奧沙利文 36450 2 馬奎爾 34825 3 墨菲 34050 4 希金斯 29125 5 塞爾比 28725 6 羅伯遜 26550 7 艾伯頓 25375 8 丁俊暉 24594 9 多特 24344 10 亨德利 23975 11 瑞恩-戴 23775 12 卡特 21775 13 傅家俊 20900 14 史蒂文斯 20638 15 佩里 20125 16 達赫迪 19919 就是這樣子咯!
斯諾克世界排名
排名 中文名 英文名 總成績 2007/2008 2008/2009
1 羅尼·奧沙利文 Ronnie O’Sullivan 47275 29700 17575
2 斯蒂芬·馬奎爾 Stephen Maguire 42350 25975 16375
3 阿里斯特·卡特 Allister Carter 36825 18425 18400
4 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 36675 23700 12975
5 傅家俊 Marco Fu 32850 18075 14775
6 瑞恩·德伊 Ryan Day 32475 19425 13050
7 約翰·希金斯 John Higgins MBE 31825 14825 17000
8 馬克·塞爾比 Mark Selby 31075 20050 11025
9 喬·佩里 Joe Perry 30775 18250 12525
10 尼爾·羅伯遜 Neil Robertson 26925 12400 14525
11 馬克·艾倫 Mark Allen 25775 15075 10700
12 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry MBE 25625 16900 8725
13 丁俊暉 Ding Junhui 25144 15869 9275
14 馬克·威廉姆斯 Mark J Williams MBE 25119 15100 10019
15 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 23800 12975 10825
16 戴夫·哈羅德 Dave Harold 23557 12244 11313
17 彼得·艾布頓 Peter Ebdon 23000 14975 8025
18 馬克·金 Mark King 22600 13675 8925
19 斯圖亞特·賓漢姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
20 喬·斯威爾 Joe Swail 21519 12975 8544
21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
22 馬修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
23 里基·沃頓 Ricky Walden 21350 10225 11125
24 史蒂夫·戴維斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
26 邁克爾·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
28 多米尼克·戴爾 Dominic Dale 18895 11313 7582
29 弗蓋里·奧布賴恩 Fergal O’Brien 18245 12713 5532
30 賈德·特魯姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
31 安東尼·漢密爾頓 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
32 伊恩·邁克羅克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
33 邁克爾·喬治 Michael Judge 17282 10750 6532
34 奈杰爾·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
37 艾德里安·詹尼爾 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
38 肯·達赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
39 馬庫斯·坎貝爾 Marcus Campbell 15513 8200 7313
40 邁克·達恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
41 艾倫·邁克麥納斯 Alan McManus 15051 7938 7113
42 羅瑞·邁克羅德 Rory McLeod 14913 7925 6988
43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
44 馬克·戴維斯 Mark Davis 14463 6713 7750
當前斯諾克世界排名
http://www.hot147.com/taiqiupai.asp 請采納謝謝,團隊小天使為你解答
2012最新斯諾克世界排名
官方公布最新國際斯諾克職業(yè)排名截至2012年中國公開賽之后
1. 馬克-塞爾比 Mark Selby England 79 925
2. 賈得-特魯姆普 Judd Trump England 66 325
3. 尼爾-羅伯遜 Neil Robertson Australia 64 540
4. 馬克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560
5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285
6. 約翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320
7. 斯蒂芬-馬奎爾 Stephen Maguire Scotland 58 800
8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950
9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045
10. 丁俊暉 Ding Junhui China 54 740
11. 馬克-艾倫 Mark Allen Northern Ireland 53 665
12. 馬丁-古爾德 Martin Gould England 49 690
13. 羅尼-奧沙利文 Ronnie O’Sullivan England 48 060
14. 馬修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510
15. 里奇-沃頓 Ricky Walden England 46 945
16. 斯圖爾特-賓漢姆 Stuart Bingham England 46 350
17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620
18. 馬克-戴維斯 Mark Davis England 42 490
19. 安德魯-希金森 Andrew Higginson England 40 270
20. 馬庫斯-坎貝爾 Marcus Campbell Scotland 40 045
21. 彼得-艾伯頓 Peter Ebdon England 39 245
22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940
23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835
24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730
24. 湯姆-福德 Tom Ford England 38 730
26. 喬-佩里 Joe Perry England 38 670
27. 多米尼克-戴爾 Dominic Dale Wales 37 955
28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425
29. 邁克-霍爾特 Michael Holt England 34 380
30. 菲戈-奧布萊恩 Fergal O’Brien Ireland 33 925
31. 馬克-金 Mark King England 33 800
32. 肯-達赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145
38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990
39. 斯蒂夫-戴維斯 Steve Davis England 29 325
44. 吉米-懷特 Jimmy White England 27 355
46. 肖國棟 Xiao Guodong China 27 055
57. 劉闖 Liu Chuang China 22 150
60. 于德陸 Yu Delu China 21 555
65. 詹姆斯-瓦塔納 James Wattana Thailand 20 610
67. 劉崧 Liu Song China 20 390
71. 李巖 Li Yan China 19 755
78. 田鵬飛 Tian Pengfei China 17 720
81. 曹宇鵬 Cao Yupeng China 16 470
斯諾克世界排名前10名都有誰
1 塞爾比 722452 特魯姆普 640553 墨菲 596854 威廉姆斯 594805 希金斯 572406 尼爾-羅伯遜 534207 斯蒂芬-李 530508 馬奎爾 517809 艾倫 5006510 丁俊暉 48840
斯諾克的具體世界排名是怎么樣的?
(2008世界斯諾克最新職業(yè)排名)
– -排 名 – – – 選手 – – – – 積分
《-01-》- – -奧沙利文 51150
《-02-》- – -馬奎爾 45526
《-03-》- – -墨 菲 45050
《-04-》- – -塞爾比 38325
《-05-》- – -希金斯 37926
《-06-》- – -亨德利 34275
《-07-》- – -卡 特 34176
《-08-》- – -瑞恩-戴 33876
《-09-》- – -艾伯頓 32975
《-10-》- – -羅伯遜 32950
《-11-》- – -丁俊暉 32194
《-12-》- – -喬佩里 30425
《-13-》- – -多 特 27144
《-14-》- – -傅家俊 27000
《-15-》- – -馬克-金 26000
《-16-》- – -馬克-艾倫 25725
《-40-》- – -梁文博 17275
《-53-》- – -劉 崧 13900
《-67-》- – -田鵬飛 10963
《-80-》- – -劉 闖 10050
《-83-》- – -肖國棟 9425
斯諾克世界排名?
1 .羅尼-奧沙利文Ronnie O’Sullivan 40,450 20,750 19,700
2 肖恩-莫菲Shaun Murphy 37,250 21,350 15,900
3 斯蒂芬-馬奎爾Stephen Maguire 35,525 19,550 15,975
4 馬克-塞爾比Mark Selby 33,725 18,275 15,450
5 約翰-希金斯John Higgins 31,625 23,100 8,525
6 7尼爾-羅伯遜Neil Robertson 28,450 20,550 7,900
7 斯蒂芬-亨得利Stephen Hendry 27,175 17,375 9,800
8 丁俊暉 26,494 16,325 10,169
9 彼得-艾伯頓Peter Ebdon 26,075 18,000 8,075
10 瑞恩-戴Ryan Day 25,675 14,450 11,225
斯諾克排名第一是誰?
截至2021年12月6日英國錦標賽決賽結束,斯諾克世界排名第一的依然是塞爾比(1092000鎊總獎金),并且世界第一至第七名的位置紋絲未動.斯諾克排名第一是誰?北…
現(xiàn)在斯諾克世界排名前十是誰
2006/2007斯諾克賽季英國錦標賽北京時間前天凌晨結束,世界職業(yè)斯諾克聯(lián)合會昨天公布了球手們最新的世界排名,我國臺球神童丁俊暉衛(wèi)冕失敗,在四分之一決賽中不敵艾伯頓,雖然獲得3750分的積分,但是仍舊被對手超越。艾伯頓依靠著7500分的冠軍積分,以25150分力壓丁俊暉升至第四,丁俊暉以24625分降至第五。
1998年世錦賽冠軍得主約翰·希金斯以28350分躍升至榜首,闖入英錦賽半決賽令其拿到4800分。1997年世錦賽冠軍、愛爾蘭名將肯·達赫迪以27500分退居次席,2006年世錦賽冠軍格雷姆·多特26975分列第三。五次英錦賽冠軍、七次世錦賽冠軍、臺球皇帝亨德利狀態(tài)回升,雖然未能六度稱王英錦賽,但是亞軍的成績足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分別是羅尼·奧沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亞新星、大獎賽冠軍內爾·羅賓遜跌出前十排第十一位。
世界最新斯諾克排名
2010/2011世界斯諾克最新排名 排名 姓名 積分 1 尼爾-羅伯遜 56790 2 約翰-希金斯 50070 3 阿里斯特-卡特 49720 4 肖恩-墨菲 49165 5 斯蒂芬-馬奎爾 47080 6 馬克-威廉姆斯 46680 7 丁俊暉 46290 8 羅尼-奧沙利文 43910 9 馬克-塞爾比 43655 10 格雷姆-多特 37960 11 馬克-艾倫 37455 12 彼得-艾伯頓 37310 13 斯蒂芬-亨德利 34570 14 詹米-柯普 34418 15 傅家俊 33960 16 馬修-史蒂文斯 33550 72 劉闖 14672 75 肖國棟 14097 81 張安達 13402 2010年12月